Disponibilités et tarifs des chambres d'hôtes

mise à jour le 12 février 2025 

 

TARIFS 2025  :  taxe de séjour de 60c € par adulte et par nuit non comprise


Les tarifs sont pour 2 personnes, petit déjeuner compris servi de 8 heures à 10 heures.
Nous acceptons les chèques vacances.
Vous pouvez aussi payer par paylib.
Pour réserver, nous envoyons un contrat en demandant 25% du prix de la chambre

arrivée après 17 heures, départ avant 11 heures
Tarifs   
  2025
   chambre "Granit"
chambre "Basalte"
1 ère nuit 92 euros
2 ième nuit 87 euros
3 et 4 ième nuit

82 euros

nuits suivantes 77 euros
   

possibilité d'une personne supplémentaire (lit 90*190)
26€ la nuité ou 13€ enfant -12 ans ou 5€ bébé - 2 ans

1 ère nuit 82 euros
2 ième nuit 77 euros
3 et 4 ième nuit 72 euros
nuits suivantes 67 euros
   

 

 

CALENDRIER-DISPONIBILITES  des chambres d'hôtes

En noir, les chambres sont libres.

En rouge ourose les chambres sont déjàréservées ou pré-réservée

Février 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
dim lun mar mer jeu ven sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

Mars 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dim lun mar mer jeu ven sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29
30 31          

 

Avril 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
dim lun mar mer jeu ven sam
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

 

Mai 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Juin 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1  2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

Juillet 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  31
dim lun mar mer jeu ven sam
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  31

 

Aout 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
dim lun mar mer jeu ven sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

Septembre 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dim lun mar mer jeu ven sam
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

Octobre 2025

Chambre "granit"

Chambre "basalte" 

dim lun mar mer jeu ven sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
dim lun mar mer jeu ven sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Odile MALHERBE
48260
MARCHASTEL
00 (33) 04 66 32 59 50
portable : 06 74 46 08 18